💧 MPWiK
Water · Nr klienta:
· ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław
✏ Edytuj
Łączny koszt
1 376 PLN
8 faktur FV
Łączne zużycie
0
m³
Śr. / faktura
172 PLN
Ostatnia faktura
113,27
21.12.2021
Zużycie i koszty miesięczne
2021-12 vs poprzedni
↓
0%
MoM
Ostatni miesiąc
113,27 PLN
Wgraj dokument
Dokumenty w:
storage/documents/3/
Analizy
| Miesiąc | PLN / kWh |
|---|
| Miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | |
| Styczeń | — | — | 0 | 148,65 | 0 | 113,27 | 0 | 278,38 | 0 | 107,21 | 0 | 228,48 |
| Luty | — | — | 0 | 113,27 | 0 | 160,44 | 0 | 243,00 | 0 | 8,55 | 0 | 169,91 |
| Marzec | — | — | 0 | 113,27 | 0 | 184,03 | 0 | 89,68 | 0 | 36,74 | 0 | 169,91 |
| Kwiecień | — | — | 0 | 125,06 | 0 | 207,62 | 0 | 184,03 | 0 | 22,65 | — | — |
| Maj | 0 | 453,09 | 0 | 148,65 | 0 | 207,62 | 0 | 278,38 | 0 | 93,12 | — | — |
| Czerwiec | 0 | 172,24 | 0 | 136,86 | 0 | 207,62 | 0 | 207,62 | 0 | 205,87 | — | — |
| Lipiec | 0 | 89,68 | 0 | 77,89 | 0 | 195,83 | 0 | 512,79 | 0 | 108,43 | — | — |
| Sierpień | 0 | 195,83 | 0 | 160,44 | 0 | 207,62 | 0 | 290,43 | 0 | 96,68 | — | — |
| Wrzesień | 0 | 101,48 | 0 | 160,44 | 0 | 231,21 | 0 | 191,78 | 0 | 169,91 | — | — |
| Październik | 0 | 136,86 | 0 | 136,86 | 0 | 160,44 | 0 | 93,12 | 0 | 374,93 | — | — |
| Listopad | 0 | 113,27 | 0 | 89,68 | 0 | 172,24 | 0 | 50,84 | 0 | 243,13 | — | — |
| Grudzień | 0 | 113,27 | 0 | 160,44 | 0 | 172,24 | 0 | 64,93 | 0 | 213,84 | — | — |
Prognoza na 6 miesięcy oparta na regresji liniowej danych historycznych (faktury FV).
| Miesiąc | Prognozowany koszt PLN | Typ |
|---|---|---|
| 2022-01 | 31,27 | Prognoza |
| 2022-02 | 0,00 | Prognoza |
| 2022-03 | 0,00 | Prognoza |
| 2022-04 | 0,00 | Prognoza |
| 2022-05 | 0,00 | Prognoza |
| 2022-06 | 0,00 | Prognoza |
⚠ Prognoza ma charakter orientacyjny i opiera się wyłącznie na trendzie historycznym. Nie uwzględnia sezonowości ani zmian cen.
Filtruj dokumenty
Wyniki: 8 dokumentów
· rok: 2021 · zakres: 2021-01-01 – 2021-12-31
| Nr dokumentu | Typ ℹ | Data | Termin | Brutto | Netto | m³ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622225/2021 | FV | 21.12.2021 | 06.06.2026 | 113,27 | 0,00 | — | Opłacona |
| 568674/2021 | FV | 23.11.2021 | 06.06.2026 | 113,27 | 0,00 | — | Opłacona |
| 507254/2021 | FV | 18.10.2021 | 06.06.2026 | 136,86 | 0,00 | — | Opłacona |
| 456779/2021 | FV | 20.09.2021 | 06.06.2026 | 101,48 | 0,00 | — | Opłacona |
| 403817/2021 | FV | 25.08.2021 | 06.06.2026 | 195,83 | 0,00 | — | Opłacona |
| 343198/2021 | FV | 22.07.2021 | 06.06.2026 | 89,68 | 0,00 | — | Opłacona |
| 301075/2021 | FV | 25.06.2021 | 06.06.2026 | 172,24 | 0,00 | — | Opłacona |
| 233014/2021 | FV | 20.05.2021 | 06.06.2026 | 453,09 | 0,00 | — | Opłacona |