Dokumentacja
O aplikacji Dmstic
Aplikacja do analizy kosztów domowych. Agreguje dane z rachunków dostawców mediów i prezentuje wykresy, tabele i analizy trendów.
Architektura techniczna
| Framework | PHP 8.3 + Laravel 13.2 |
| Baza danych | MySQL — VM7000 (10.51.1.247) |
| Hosting | VM7000 — Virtualmin, Apache, PHP CGI mode |
| SSL | *.netol.com (ZeroSSL) — terminacja na ns2 (HAProxy) |
| URL | https://dmstic.netol.com |
Typy dokumentow (pole doc_type)
| Kod | Pełna nazwa | Opis |
|---|---|---|
| FV | Faktura VAT | Faktura sprzedaży z zużyciem i kwotą do zapłaty |
| FK | Faktura Korygująca | Korekta faktury — kwoty mogą być ujemne |
| NO | Nota Odsetkowa | Odsetki za opóźnienie w płatności |
| NB | Nota Bankowa | Rozliczenie bankowe lub kaucja |
Źródła danych
| Dostawca | Typ | Metoda | Endpoint |
|---|---|---|---|
| ⚡ TAURON | Energia elektryczna | Internal REST API | moj.tauron.pl/api/sitecore/EbokArchiveDocuments/GetDocuments |
| 🔥 ORLEN (PGNiG) | Gaz ziemny | DOM scraping | ebok.myorlen.pl/faktury |
| 💧 Woda | Woda | TBD | — |
| 🌐 Internet | Multimedia | TBD | — |
| 🏦 Bank | Wyciagi bankowe | TBD — import CSV | — |
Przechowywanie dokumentow
/data/home/dmstic/app/storage/app/public/documents/{provider_id}/
URL: https://dmstic.netol.com/storage/documents/{id}/plik.pdf
Roadmap
- ✅ TAURON — 40 dokumentow (2021–2026), 38 618 kWh, 35 269 PLN
- ✅ ORLEN/PGNiG — 29 dokumentow (2024–2026), 30 804 kWh, 11 673 PLN
- ✅ Dashboard z wykresami Chart.js
- ✅ Multi-dostawca — sidebar, podstrony, filtry
- ✅ Analityka: koszt/kWh, rok do roku, porownanie okresu
- 🔲 Pobieranie PDF z TAURON i ORLEN
- 🔲 AI parsing dokumentow (Claude API)
- 🔲 GitHub — repozytoria publiczne i prywatne
- 🔲 Woda, internet, wyciagi bankowe