🔥 ORLEN (PGNiG)
Gas · Nr klienta: 51540621
· Ul. ZEBRZYDOWSKA 5, 54-060 WROCLAW
✏ Edytuj
Łączny koszt
3 349 PLN
3 faktur FV
Łączne zużycie
10 078
m³
Śr. / faktura
1 116 PLN
Ostatnia faktura
282,75
18.03.2026
Zużycie i koszty miesięczne
2026-03 vs poprzedni
↓
83.7%
MoM
Ostatni miesiąc
282,75 PLN
· 785 m³ Wgraj dokument
Dokumenty w:
storage/documents/2/
Analizy
| Miesiąc | PLN / kWh |
|---|---|
| 2026-01 | 0,3319 |
| 2026-02 | 0,3285 |
| 2026-03 | 0,3602 |
| Miesiąc | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | |
| Styczeń | — | — | 1 202 | 483,96 | 4 015 | 1 332,52 |
| Luty | — | — | 2 997 | 1 164,04 | 5 278 | 1 733,83 |
| Marzec | — | — | 5 704 | 2 145,54 | 785 | 282,75 |
| Kwiecień | 1 159 | 387,84 | 1 330 | 559,61 | — | — |
| Maj | 435 | 178,31 | 448 | 239,83 | — | — |
| Czerwiec | 1 172 | 391,61 | 1 567 | 722,95 | — | — |
| Lipiec | 0 | 52,42 | — | — | — | — |
| Sierpień | 1 177 | 475,22 | 1 179 | 473,66 | — | — |
| Wrzesień | 0 | 64,29 | 221 | 147,90 | — | — |
| Październik | 1 710 | 661,31 | 662 | 245,24 | — | — |
| Listopad | 0 | 64,29 | 0 | 30,85 | — | — |
| Grudzień | 1 879 | 720,31 | 4 545 | 1 504,35 | — | — |
Prognoza na 6 miesięcy oparta na regresji liniowej danych historycznych (faktury FV).
| Miesiąc | Prognozowany koszt PLN | Typ |
|---|---|---|
| 2026-04 | 66,60 | Prognoza |
| 2026-05 | 0,00 | Prognoza |
| 2026-06 | 0,00 | Prognoza |
| 2026-07 | 0,00 | Prognoza |
| 2026-08 | 0,00 | Prognoza |
| 2026-09 | 0,00 | Prognoza |
⚠ Prognoza ma charakter orientacyjny i opiera się wyłącznie na trendzie historycznym. Nie uwzględnia sezonowości ani zmian cen.
Filtruj dokumenty
Wyniki: 3 dokumentów
· rok: 2026 · zakres: 2026-01-01 – 2026-12-31
| Nr dokumentu | Typ ℹ | Data | Termin | Brutto | Netto | m³ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/51540621/0002/26 | FV | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 282,75 | 282,75 | 785 | Zapłać |
| P/51540621/0001/26 | FV | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 1 733,83 | 1 733,83 | 5 278 | Opłacona |
| P/51540621/0018/25 | FV | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 1 332,52 | 1 332,52 | 4 015 | Opłacona |