⚡ TAURON
Electricity · Nr klienta: 42517527
· Ul. ZEBRZYDOWSKA 5, 54-060 WROCLAW
✏ Edytuj
Łączny koszt
0 PLN
0 faktur FV
Łączne zużycie
0
kWh
Śr. / faktura
0 PLN
Ostatnia faktura
—
Zużycie i koszty miesięczne
Wgraj dokument
Dokumenty w:
storage/documents/1/
Analizy
| Miesiąc | PLN / kWh |
|---|
| Miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | |
| Luty | — | — | 1 489 | 935,60 | 1 564 | 1 091,91 | 1 787 | 1 652,30 | 1 641 | 1 586,00 |
| Kwiecień | — | — | 1 327 | 877,56 | 1 856 | 1 768,95 | 1 844 | 1 873,86 | 1 562 | 1 512,57 |
| Czerwiec | — | — | 1 172 | 779,17 | 1 746 | 1 690,12 | 1 658 | 2 036,72 | 1 615 | 1 561,59 |
| Sierpień | 312 | 230,19 | 1 143 | 756,50 | — | — | 1 415 | 1 441,97 | 1 736 | 1 712,28 |
| Wrzesień | — | — | — | — | 1 570 | 1 951,52 | — | — | — | — |
| Październik | 1 187 | 731,49 | 1 468 | 958,18 | 2 175 | 2 663,48 | 1 771 | 1 686,25 | 670 | 644,17 |
| Grudzień | 1 039 | 661,09 | 1 264 | 812,99 | 503 | 679,18 | 1 615 | 1 564,58 | 1 489 | 1 408,37 |
Za mało danych do wygenerowania prognozy (minimum 3 miesiące faktur FV).
Filtruj dokumenty
Wyniki: 2 dokumentów
· rok: 2026 · zakres: 2026-01-01 – 2026-12-31
| Nr dokumentu | Typ ℹ | Data | Termin | Brutto | Netto | kWh | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11684014 | NB | 12.01.2026 | 28.01.2026 | -125,34 | -125,34 | — | Opłacona |
| 506431974 | FK | 12.01.2026 | 12.01.2026 | -125,34 | -101,90 | — | Rozliczono |