⚡ TAURON
Electricity · Nr klienta: 42517527
· Ul. ZEBRZYDOWSKA 5, 54-060 WROCLAW
✏ Edytuj
Łączny koszt
1 623 PLN
3 faktur FV
Łączne zużycie
2 538
kWh
Śr. / faktura
541 PLN
Ostatnia faktura
661,09
07.12.2021
Zużycie i koszty miesięczne
2021-12 vs poprzedni
↓
9.6%
MoM
Ostatni miesiąc
661,09 PLN
· 1 039 kWh Wgraj dokument
Dokumenty w:
storage/documents/1/
Analizy
| Miesiąc | PLN / kWh |
|---|---|
| 2021-08 | 0,7378 |
| 2021-10 | 0,6163 |
| 2021-12 | 0,6363 |
| Miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | kWh | PLN | |
| Luty | — | — | 1 489 | 935,60 | 1 564 | 1 091,91 | 1 787 | 1 652,30 | 1 641 | 1 586,00 |
| Kwiecień | — | — | 1 327 | 877,56 | 1 856 | 1 768,95 | 1 844 | 1 873,86 | 1 562 | 1 512,57 |
| Czerwiec | — | — | 1 172 | 779,17 | 1 746 | 1 690,12 | 1 658 | 2 036,72 | 1 615 | 1 561,59 |
| Sierpień | 312 | 230,19 | 1 143 | 756,50 | — | — | 1 415 | 1 441,97 | 1 736 | 1 712,28 |
| Wrzesień | — | — | — | — | 1 570 | 1 951,52 | — | — | — | — |
| Październik | 1 187 | 731,49 | 1 468 | 958,18 | 2 175 | 2 663,48 | 1 771 | 1 686,25 | 670 | 644,17 |
| Grudzień | 1 039 | 661,09 | 1 264 | 812,99 | 503 | 679,18 | 1 615 | 1 564,58 | 1 489 | 1 408,37 |
Prognoza na 6 miesięcy oparta na regresji liniowej danych historycznych (faktury FV).
| Miesiąc | Prognozowany koszt PLN | Typ |
|---|---|---|
| 2022-01 | 971,82 | Prognoza |
| 2022-02 | 1 187,27 | Prognoza |
| 2022-03 | 1 402,72 | Prognoza |
| 2022-04 | 1 618,17 | Prognoza |
| 2022-05 | 1 833,62 | Prognoza |
| 2022-06 | 2 049,07 | Prognoza |
⚠ Prognoza ma charakter orientacyjny i opiera się wyłącznie na trendzie historycznym. Nie uwzględnia sezonowości ani zmian cen.
Filtruj dokumenty
Wyniki: 3 dokumentów
· rok: 2021 · zakres: 2021-01-01 – 2021-12-31
| Nr dokumentu | Typ ℹ | Data | Termin | Brutto | Netto | kWh | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152489329 | FV | 07.12.2021 | 28.12.2021 | 661,09 | 537,47 | 1 039 | Opłacona |
| 150704099 | FV | 07.10.2021 | 28.10.2021 | 731,49 | 594,71 | 1 187 | Opłacona |
| 148851302 | FV | 09.08.2021 | 30.08.2021 | 230,19 | 187,15 | 312 | Opłacona |